Mastère Professionnel En droit des affaires foncières Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Droits réels immobiliers | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | L’aménagement du territoire et de l’urbanisme | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Domaine de l’Etat | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Immatriculation et cadastre | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Les servitudes administratives | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit des affaires foncières Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Les régimes de la communauté des biens | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | L’expropriation de l’immeuble | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Sûretés réelles immobilières | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | L’exécution sur l’immeuble | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Les recours en matière foncière | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit des affaires foncières Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Les Contrats fonciers | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Les Autorisations liées à l’immeuble | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | L’immeuble en droit international privé | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Mise à jour des titres | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Fiscalité immobilière | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit des affaires foncières Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
Stage ou préparation d’un mémoire |