Mastère Professionnel en contentieux fiscal et administratif (Droit Public) Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Contentieux de l’excès de pouvoir approfondi | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit des procédures juriductionnelles administratives | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | ِContrôle fiscal | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit des procédures civiles et commerciales | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit de l’arbitrage international | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 30 | 15 | |||||||||||
177 | 42 | ||||||||||||
Mastère Professionnel en contentieux fiscal et administratif (Droit Public) Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Le Plein contentieux approfondi | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Le Procès fiscal | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Contentieux de l’expropriation pour cause d’utilité publique | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Contentieux administratif de l’urgence | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit de l’aide juridictionnelle | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel en contentieux fiscal et administratif (Droit Public) Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Contentieux administratif répressif approfondi | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit processuel | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Conflits de compétence juridictionnelle | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Contentieux des marchés publics | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Les Juridictions administratives spécialisées | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 30 | 15 | |||||||||||
177 | 42 | ||||||||||||
Mastère Professionnel en contentieux fiscal et administratif (Droit Public) Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés : 30 | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
Stage ou préparation d’un mémoire |