Mastère de Recherche En droit Privé (Droit privé) Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | L’acte juridique | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Les sociétés commerciales | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Droit pénal spécial | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Théorie générale du contentieux civil | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit du travail | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère de Recherche En droit Privé (Droit privé) Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Responsabilité civile | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit bancaire | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Procédures pénales | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit de l’arbitrage | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit du marché financier | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère de Recherche En droit Privé (Droit privé) Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Contrats spéciaux | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit international privé | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Droit du marché | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Voies d’exécution | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit des valeurs mobilières | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère de Recherche En droit Privé (Droit privé) Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
préparation d’un mémoire |