Mastère Professionnel En droit de l’entreprise et des affaires (Droit privé) Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Droit commercial : La société anon-yme | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Fiscalité de l’entreprise individuelle | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Droit pénal des affaires | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit du commerce international | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit de l’emploi | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit de l’entreprise et des affaires (Droit privé) Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Fiscalité des sociétés | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit du crédit | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Droit de l’arbitrage commercial | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit du commerce maritime | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Droit de la sécurité sociale | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit de l’entreprise et des affaires (Droit privé) Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Incitations fiscales et financières | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit du marché financier | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Contrats civils spéciaux | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit de la concurrence | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Le Droit de la Faillite | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 177 | 42 | 30 | 15 |
Mastère Professionnel En droit de l’entreprise et des affaires (Droit privé) Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
Stage ou préparation d’un mémoire |