Mastère Professionnel En droit bancaire et financier Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | |||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | |||||
1 | Droit des sociétés commerciales | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | |||||||
2 | Contrats boursiers et bancaires | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | |||||||
3 | Droit des sûretés | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | ||||||||
4 | Institutions bancaires et financières | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | ||||||||
5 | La règlementation de change | Optionnelle | 4 | 2 | * | |||||||||
Total | 189 | 30 | 15 | |||||||||||
42 |
Mastère Professionnel En droit bancaire et financier Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Opérations de crédit | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | ||||||
2 | Instruments financiers | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | ||||||
3 | Opérations boursières | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | |||||||
4 | Droit du capital investissement | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | |||||||
5 | Droit pénal boursier | Optionnelle | 30 | 4 | 2 | ||||||||
Total | - | 189 | 30 | 15 | |||||||||
42 | * |
Mastère Professionnel En droit bancaire et financier Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Droit du financement international | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | ||||||
2 | Déontologie et responsabilité | Fondamentale | 42 | 21 | 7 | 3.5 | * | ||||||
3 | Fiscalité des instruments financiers | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | |||||||
4 | Financement des ouvrages et services publics | Fondamentale | 42 | 6 | 3 | * | |||||||
5 | Finance Islamique | Optionnelle | 30 | 4 | 2 | ||||||||
Total | - | 189 | 30 | 15 | |||||||||
42 | * |
Mastère Professionnel En droit bancaire et financier Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Nature de l'UE (Fondamentale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume horaire semestriel (14 semaines) | Crédits | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Rapport de stage obligatoire | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 |