Mastère Professionnel en Fiscalité d’entreprise (Droit Public) Semestre 1
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | La fiscalité des bénéfices de l’entreprise individuelle | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | La taxe sur la valeur ajoutée | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Droit du crédit | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Droit de la sécurité sociale | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Comptabilité et fiscalité | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 30 | 15 | |||||||||||
147 | 42 | ||||||||||||
Mastère Professionnel en Fiscalité d’entreprise (Droit Public) Semestre 2
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | La Fiscalité des bénéfices des personnes morales | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Les droits d’enregistrement des sociétés | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Les charges déductibles | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Les Taxes sur le chiffre d’affaires | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | La Fiscalité immobilière | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 30 | 15 | |||||||||||
147 | 42 | ||||||||||||
Mastère Professionnel en Fiscalité d’entreprise (Droit Public) Semestre 3
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
1 | Droit fiscal international | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
2 | Droit des incitations fiscales | Fondamentale | 7 | 3.5 | |||||||||
42 | 21 | x | |||||||||||
3 | Fiscalité locale des entreprises | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
42 | x | ||||||||||||
4 | Fiscalité de cession et de restructuration des entreprises | Fondamentale | 6 | 3 | |||||||||
30 | x | ||||||||||||
5 | Procédures fiscales | Optionnelle | 4 | 2 | |||||||||
21 | x | ||||||||||||
Total | 30 | 15 | |||||||||||
147 | 42 | ||||||||||||
Mastère Professionnel en Fiscalité d’entreprise (Droit Public) Semestre 4
N° | Unité d'enseignement | Type de l'UE (Fondamentale / Transversale / Optionnelle) | Elément constitutif d'UE (ECUE) | Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) | Nombre des Crédits accordés : 30 | Coefficients | Modalité d’évaluation | ||||||
Cours | TD | TP | Autres | ECUE (le cas échéant) | UE | ECUE (le cas échéant) | UE | Contrôle continu | Régime mixte | ||||
Stage ou préparation d’un mémoire |